Tillverkare
Märken
| Märke | Röjsågar | Grästrimmers | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| Husqvarna Märkessida |
20 | 14 | 2 190 kr |
| Makita Märkessida |
12 | 11 | 598 kr |
| Bosch Märkessida |
3 | 14 | 393 kr |
| Einhell | 3 | 14 | 270 kr |
| AL-KO Märkessida |
10 | 6 | 479 kr |
| Gardena | – | 12 | 435 kr |
| Black+Decker | – | 11 | 424 kr |
| Dewalt | 3 | 5 | 2 070 kr |
| Ryobi | 1 | 7 | 589 kr |
| SE Trimmer | 7 | – | 979 kr |
| Stihl Märkessida |
3 | 2 | 309 kr |
| Stanley | – | 4 | 1 513 kr |
| Ego Power+ | 3 | – | 1 614 kr |
| Greenworks | – | 3 | 2 366 kr |
| Nac | – | 3 | 993 kr |
| Oleo-Mac | 1 | 2 | 2 620 kr |
| Skil | 1 | 2 | 925 kr |
| Stiga Märkessida |
1 | 2 | 1 331 kr |
| Worx | – | 3 | 713 kr |
| Cellfast | – | 2 | 255 kr |
| Edge | 2 | – | 2 120 kr |
| Kärcher | – | 2 | 1 898 kr |
| Metabo | 1 | 1 | 1 640 kr |
| Aruku | – | 1 | 5 245 kr |
| Awtools | – | 1 | 3 722 kr |
| Datalogic | – | 1 | 1 251 kr |
| Dedra | – | 1 | 1 756 kr |
| Dreame | – | 1 | 4 626 kr |
| Fieldmann | – | 1 | 576 kr |
| Flex Tools | – | 1 | 2 537 kr |
| Geko | – | 1 | 1 504 kr |
| Graphite | – | 1 | 611 kr |
| HiKOKI Märkessida |
– | 1 | 3 940 kr |
| Ikra | – | 1 | 2 366 kr |
| Ingco | 1 | – | 4 433 kr |
| Milwaukee | – | 1 | 4 387 kr |
| P Lindberg | 1 | – | 4 870 kr |
| Sourcing | – | 1 | 1 495 kr |
| Sydvesta | 1 | – | 3 312 kr |
| Tryton | – | 1 | 772 kr |
| Yato | – | 1 | 6 699 kr |
Märken utan modeller hos butikerna just nu – sidorna har historik, reservdelar och skötsel.